Vanaf 31 augustus 2020 beginnen we weer met de reguliere trainingen op onderstaande tijden:
Trainingstijden 2020-2021
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
Jongens Teams | ||||||
M14-1-2 | 17.30 – 19.30 | 17.30 – 19.30 | 17.30 – 19.30 | 11.00 – 12:30 (alleen M14-1) | ||
M14-3-4 | 17.30 – 19.15 | 17.30 – 19.15 | ||||
M16-1-2 | 17.30 – 19.30 | 17.30 – 19.30 | 17.30 – 19.30 | 09.30 – 11.00 | ||
M16-3-4-5-6 | 17.30 – 19.15 | 17.30 – 19.15 | ||||
M18-1-2 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 11.00 – 12:30 | ||
M18-3-4 | 19.15 – 21.00 | 19.15 – 21.00 | ||||
M20-1 | 17.30 – 19.30 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 11.00 – 12.30 | ||
M22-1 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 11.00 – 12.30 | ||
M22-2-3 | 19.15 – 21.00 | 20:30 – 22:00 | ||||
Meisjes Teams | ||||||
V14-1/V16-1 | 17.00 – 19.00 | 17.30 – 19.30 | 17:30 – 19:30 | 09.30 – 11.00 (alleen V16-1) | ||
V16-2 | 17.30 – 19.15 | 17.30 – 19.15 | ||||
V18-1 | 17.30 – 19.30 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 09.30 – 11.00 | ||
V18-2 | 19.15 – 21:00 | 19.15 – 21:00 | ||||
V20-1 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 19.30 – 21.30 | 11.00 – 12.30 | ||
Mix Teams | ||||||
U8 | 16.30 – 17.30 | |||||
U10/12 | 16.30 – 17.30 | |||||
X12-1 | 16.30 – 18.30 | 16.30 – 17:30 | 16.30 – 17:30 | 9:30 – 11:00 | ||
X12-2 | 16.30 – 18.00 | 16.30 – 17:30 | ||||
X12-3 | 16.30 – 17:30 | 16.30 – 17.30 | ||||
X12-4-5 | 16.30 – 17.30 | 16.30 – 17.30 |
Locaties en tijden van de seniorenteams (MSE 2, 3, 4, 5, 6, 7 en VSE 1, 2, 3,) zijn in onderstaand trainingsschema terug te vinden.
Trainingsschema 2020-2021 (PDF) (Laatste update 2 sept 2020)